

Thiết bị tường lửa Cisco ASA 5515-X with FirePOWER Services, 6GE, AC, 3DES/AES, SSD_ASA5515-FPWR-K9
| ASA5515-FPWR-K9 | Thông số kỹ thuật |
| Giao diện | 6 copper GE ports Integrated I/O , 1 copper GE management port |
| Hiệu suất hoạt động | 8GB RAM 8GB Flash |
| Throughput: Application Control (AVC) | 500 Mbps |
| Throughput: Application Control (AVC) and IPS | 250 Mbps |
| Maximum concurrent sessions | 250.000 |
| Maximum New Connections per second | 15.000 |
| Supported applications | More than 3,000 |
| Stateful inspection throughput (maximum1) | 1.2 Gbps |
| Stateful inspection throughput (multiprotocol2) | 600 Mbps |
| Triple Data Encryption Standard/ Advanced Encryption Standard (3DES/AES) VPN throughput3 | 250 Mbps |
| IPsec site-to-site VPN peers | 250 |
| Virtual interfaces (VLANs) | 100 |
| Kích thước (H x W x D) | 4.24 x 42.9 x 39.5 cm |
| Cân nặng | 13.39 lb (6.07 kg) |
| Nguồn | 100 to 240 VAC |
| Tản nhiệt tối đa | 239 Btu/hr |
Sứ mệnh của chúng tôi là luôn luôn mang đến những sản phẩm chất lượng để phục vụ cho quý khách sự hài lòng nhất. Mọi thắc mắc cần liên hệ xin hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin phía trên.
Đăng ký Email từ Công ty để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !